Kategorie: Ženy
Závodník 1: Dominika Širlová(2002)Žena
Závodník 2: Claudie Podrazilová(2010)Žena
Celkem bodů: 4015
Jméno | Výkon | Počet bodů |
---|---|---|
Claudie Podrazilová | 13.7 | 613 |
Jméno | Výkon | Počet bodů |
---|---|---|
Claudie Podrazilová | 393 | 292 |
Jméno | Výkon | Počet bodů |
---|---|---|
Dominika Širlová | 9.64 | 506 |
Jméno | Výkon | Počet bodů |
---|---|---|
Claudie Podrazilová | 131 | 419 |
Jméno | Výkon | Počet bodů |
---|---|---|
Claudie Podrazilová | 1:07.5 | 424 |
Jméno | Výkon | Počet bodů |
---|---|---|
Claudie Podrazilová | 18.3 | 434 |
Jméno | Výkon | Počet bodů |
---|---|---|
Dominika Širlová | 27.34 | 413 |
Jméno | Výkon | Počet bodů |
---|---|---|
Dominika Širlová | 201 | 224 |
Jméno | Výkon | Počet bodů |
---|---|---|
Dominika Širlová | 31.24 | 500 |
Jméno | Výkon | Počet bodů |
---|---|---|
Dominika Širlová | 7:07.4 | 190 |
Poř. | Název týmu | Jméno 1 | Jméno 2 | Celkem | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | holki | Dominika Širlová | Claudie Podrazilová | 4015 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2. | Lucka a Karol | Karolína Raková | Lucie Křenčilová | 3008 | ||||||||||||||||||||
|
Poř. | Název týmu | Jméno 1 | Jméno 2 | Celkem | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filipovci | Jan Filip | Vladimír Dědek | 2125 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2. | běhouni | Michal Kunák | Tadeáš Dědek | 1615 | ||||||||||||||||||||
|
Poř. | Název týmu | Jméno 1 | Jméno 2 | Celkem | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svěřenci | Vanessa Brejchová | Štěpán Linhart | 3507 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2. | KAMALI | Alex Neugebauer | Kamila Ajšmanová | 1764 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3. | Qčka | Vít Qualizza | Elen Qualizza | 1639 | ||||||||||||||||||||
|
Desetiboj dvojic je unikátní soutěž pro všechny sportovce, kteří se nebojí výzev a mají týmového ducha. Složte 2členný tým a pojďte se poprat o vítězství. Každý člen dvojice absolvuje 5 disciplín a body obou soutěžících se sčítají. Disciplíny každého závodníka nahlásíte při prezentaci!
Datum: 20. – 21. července 2024
Místo: Stadion u Ploučnice Česká Lípa
Pořadatel: CL Sport z. s.
Partneři: Czech North Media (http://czech-north-media.eu)
Kategorie: Ženy, muži a smíšené (Všechny kategorie jsou pro závodníky bez rozdílu věku, pouze nářadí a výška překážek bude uzpůsobena podle kategorie závodníka), je možný i start jednotlivců (Závodník se přihlásí za obě osoby v týmu), na vložené disciplíny je třeba se přihlásit vždy před začátkem první disciplíny dne.
Registrace: Předem již brzy ve formuláři pod propozicemi nebo na místě 20. 7. do 9:00
Prezentace: 20. 7. do 09:30
Startovné: 300 Kč za dvojici v případě uhrazení do 15. 7. 2023. Později a na místě 400 Kč. Startovné uhrazené předem zašlete na účet (2801766347 / 2010). Vložené disciplíny: 100 Kč (Za každou vloženou disciplínu)
Časový pořad: Disciplíny budou začínat podle pokynů ředitele závodů, stanoven je pouze čas první disciplíny každého dne:
Sobota 20. 7. 10:00 – 100m, skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 400m
Neděle 21. 7. 10:00 – 110m př./ 100m př., hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem, 1500m
Upozornění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí v případě nezletilých závodníků pouze se souhlasem zákonného zástupce. Každý závodník a diváku vstupem do areálu stvrzuje souhlas, že může být vyfocen či nahrán. Fotografie a nahrávky budou využity ke komerčním účelům. Měření běžeckých disciplín probíhá ručně. Pořadatel neručí za věci odložené kdekoliv v areálu.
Hlavní pořadatel: Miloslav Sviták
Hlavní rozhodčí: Alena Svitáková
Kontakt: admin@clsport.cz (+420 731 880 521)
Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!